Oath Breakers
# Name Position MA ST AG AV Skills IJ CMP TD INT CAS MVP SPP Cost
1 Duamutef II Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regeneration   0 0 0 0 0 0 110,000
2 Kebechsenef Mummy 3 5 1 9 Grab, Guard, Juggernaut, Mighty Blow, Regeneration   1 1 0 6 3 31 170,000
3 Hapi Mummy 3 5 1 9 Break Tackle, Grab, Mighty Blow, Regeneration   0 0 0 8 1 21 150,000
4 Imsety Mummy 3 5 1 9 Guard, Mighty Blow, Regeneration, Stand Firm   0 0 0 7 3 29 150,000
5 Boris Karloff Blitz-Ras 6 3 2 8 Block, Guard, Regeneration, Tackle   0 3 0 2 2 23 130,000
6 Lon Chaney Blitz-Ras 6 3 3 8 +1 AG, Block, Regeneration, Sure Hands   0 4 0 0 1 17 150,000
7 Grauballe Man Thro-Ras 6 3 2 7 Accurate, Kick, Leader, Pass, Regeneration, Sure Hands   8 3 0 0 3 32 130,000
8 Tollund Man Thro-Ras 6 3 2 7 Dump-Off, Nerves of Steel, Pass, Regeneration, Sure Hands   5 4 0 1 0 19 110,000
9 Phalanx Skeleton 5 3 2 7 Regeneration   0 0 0 0 0 0 30,000
10 Lumbar Skeleton 5 3 2 7 Block, Regeneration   0 1 0 2 1 12 50,000
11 Scapula Skeleton 5 3 2 7 Block, Regeneration, Sure Hands   0 0 0 1 4 22 70,000
12 Parietal Skeleton 5 3 2 7 Regeneration   0 0 0 1 0 2 30,000
13 Patella Skeleton 5 3 2 7 Regeneration   0 0 0 0 0 0 30,000
14 Mandible Skeleton 5 3 2 7 Regeneration   0 0 0 0 0 0 30,000
15 Xiphoid Skeleton 5 3 2 7 Regeneration   0 0 0 0 0 0 30,000
16 Maxilla Skeleton 5 3 2 7 Regeneration   0 0 0 0 0 0 30,000
Team Name: Oath Breakers Player Count: 16 Rerolls: 6 X 70,000 = 420,000
Race: Khemri Fan Factor: 4 X 10,000 = 40,000
Treasury: 30,000 Theme Song: "Dead Man's Party" by Oingo Boingo Assistant Coaches: 2 X 10,000 = 20,000
Coach: Ammon Rhud Cheerleaders: 10 X 10,000 = 100,000
Division: Da Norf Apothecary: 0 X 50,000 = 0
Overall Record (W-L-T): 3 - 15 - 3 0.214 Team Value: 1,980,000